Toote üksikasjad:
| Nimi | Kuumvaltsitud süsinikterasest leht | Hinne | ASTM A572 Gr50 / S355JR / Q355B |
| Paksuse vahemik | 0,7–400 mm (0,5 mm sammuga 30 mm või vähem) | Laiuse vahemik | 50-3200 mm (kitsaste laiuste jaoks on saadaval lõikamine) |
| Pikkusvahemik | 2-12 m või lõigata- vastavalt vajadusele | Mill | Osariigi -omanduses olevad integreeritud terasetehased (nt Baosteel, Angang) |
| Tarneaeg | 7-30 päeva (3-7 päeva laotoodete puhul) | Saadetis | Puistlastilaev/20GP/40HQ konteinersaadetis |
| MOQ | 5 tonni | Näidis | Tasuta proov (vähem kui 5 kg), kauba kogumine |
| pakett | Paljas kimpudes terasrihmadega või merekindel puidust ümbris ekspordiks | Töötlemisteenus | Lõikamine, puurimine, painutamine, keevitamine, mulgustamine, lõikamine, faasimine |
| Hind Tähtaeg | FOB/CFR/CNF/CIF/EXW | Maksetähtaeg | TT/LC vaateväljas/Usance LC/OA (kaubeldav) |
| Peamised omadused | Voolutugevus 345 MPa või suurem, tõmbetugevus 450-600 MPa, pikenemine 21% või suurem, suurepärane vastupidavus ja keevitatavus madalal temperatuuril | Rakendus | Teraskonstruktsioonid, sildade ehitus, rasketehnika, surveanumad, veoautode raamid, kaevandusseadmed |
| Standardid | ASTM A572-20 / GB/T 1591-2018 / EN 10025-2:2019 | Kvaliteet | 100% paksuse, mehaaniliste omaduste ja pinnakvaliteedi kontroll; kolmanda osapoole-kontroll on saadaval nõudmisel |





Toote tutvustus
Kuumvaltsitud süsinikterasest leht
| Punkt | Kategooria | Üksikasjad |
|---|---|---|
| 1 | Toote määratlus | Kuumvaltsitud süsinikterasest lehte toodetakse terase valtsimisel üle 930 kraadi, seejärel lõigatakse põhipoolist lamedaks lehtedeks. Sellel on tume freespind, suurepärane plastilisus ja keevitatavus ning kulutõhus konstruktsioonirakenduste jaoks. |
| 2 | Peamised mehaanilised omadused | Saagistugevus:195–420 MPa (sõltub klassist) Tõmbetugevus:315–680 MPa Pikendus: 19%–33% Löögikindlus madalal temperatuuril:valikuline -20 kraadi / -40 kraadi (peeneteraline praktika) Painde test:180-kraadine painutus ilma pragudeta (d=2a, kui 25 mm või vähem) |
| 3 | Saadaolevad klassid ja standardid | ASTM:A36, A572 Gr.50/60 ET:S235JR, S275JR, S355JR, S420ML JIS:SS330, SS400, SS490, SPHC GB: Q195, Q235B, Q355B, Q420 Kõik on varustatud veski testimise sertifikaadiga (MTC), mis on jälgitav soojuse numbrini. |
| 4 | Mõõtmete vahemik ja tolerantsid | Paksus:1,5 mm – 200 mm (0,5 mm, kui 30 mm või väiksem) Laius:600 mm – 3200 mm (lõikamine kuni 50 mm) Pikkus:2m – 12m või vastavalt pikkusele Tolerantsid:ASTM A6 / EN 10051 / GB/T 709 Tasasus:kaubanduslik tasane või täpselt tasandatud |
| 5 | Peamised rakendused | • Ehitus:PEB hooned, sillad, konstruktsioonikarkassid, mahutid • Rasked masinad:kraana poomid, ekskavaatori harud, kaevandustehnika • Laevaehitus:kereplaadid, tekid, vaheseinad • Energia:tuuletornide äärikud, jõuülekandepostid, madalsurveanumad • Transport:veoauto šassii, haagise põrandad, raudteevagunite põrandad • Üldine valmistamine:alusplaadid, sulgud, tööstuslikud riiulid |
| 6 | Ekspordi ja tellimisteave | MOQ:5 tonni (proovitellimus kokkuleppel) Näidis:tasuta Vähem kui 5 kg või sellega võrdne, kauba kogumine Kohaletoimetamine:laoseis 3-7 päeva / veski 15-30 päeva Pakend:merekindel (veekindel paber + servakaitsed + terasrihmad + puidust kaubaalus) Saadetis:puistlastilaev, 20GP/40HQ, lame riiul Töötlemine:lõikamine, puurimine, faasimine, painutamine, keevitamine, tasandamine, haavelpuhastus, kruntvärvimine Makse:TT (30% deposiit), LC silmist, Usance LC Hinnatingimused:FOB (Tianjin/Shanghai/Qingdao), CIF, CFR, EXW Dokumendid:Arve, pakkimisnimekiri, B/L, MTC, CO (VORM E), kolmanda osapoole kontroll (SGS/BV nõudmisel) |



KKK:
K: Miks valida meid?
V: Meie ettevõte on teraseäris tegutsenud rohkem kui kümme aastat, oleme rahvusvaheliselt kogenud, professionaalsed ja suudame pakkuda oma klientidele erinevaid kvaliteetseid terastooteid.
K: Kas saab pakkuda OEM/ODM-teenust?
V: Jah. Lisateabe arutamiseks võtke meiega julgelt ühendust.
K: Millised on pakkimistingimused?
V: Pakime oma kaubad varraste või rihmadega kimpudesse või rullidesse, samuti saame kaubad pakkida vastavalt kliendi soovile.
K: Kas saaksite toota vastavalt proovidele?
V: Jah, me võiksime kliendil-teie näidiste või tehniliste jooniste järgi valmistada, me saame ehitada vormi ja kinnitusdetailid.
K: Kas me saame teie tehast külastada?
V: Tere tulemast. Kui meil on teie ajakava, korraldame professionaalse müügimeeskonna teie juhtumit jälgima.
Kuum tags: kuumvaltsitud süsinikterasest leht, Hiina kuumvaltsitud süsinikterasest lehe tootjad, tarnijad, tehas